飲食系の株主優待で保有株数や継続保有によって貰える優待券の金額が変わってきたりしますが、そのなかで最大の株主優待利回りの場合に実際にどの銘柄が利回りが高いのか調べてみました。
飲食系の株主優待「総合利回り順一覧」(配当利回り・優待利回り最大条件時)
抽出銘柄対象条件
今回の飲食系株主優待の条件として、下記の6つで絞っています。
・現金相当の金額券として店舗以外に条件なしで利用できる株主優待のみ対象
・割引券ではない(例:飲食代金10%引き等)
・1,000円につき1枚利用できる等の優待券ではない
・食券でない(日本マクドナルドホールディングスの優待のような交換券を除いています)
・ジェフグルメカード、QUOカードは除く
・私の調べた限りの優待です
・割引券ではない(例:飲食代金10%引き等)
・1,000円につき1枚利用できる等の優待券ではない
・食券でない(日本マクドナルドホールディングスの優待のような交換券を除いています)
・ジェフグルメカード、QUOカードは除く
・私の調べた限りの優待です
一覧の見方
表示順
表示順については下記で並べています。
「予想配当利回り+優待利回り最大値」が高い順
私(牛君)
つまり、総合利回りが高い順になります😁
見出し
見出し行についての説明は下記の通りです
・株価(2024年1月17日の終値を表示)
・優待利回り最大値(優待利回りが最大となる保有株数、長期保有条件時の値)
・総合利回り最大値(予想配当利回り + 優待利回り最大値)
・保有株数(優待利回りが最大となる保有株数の中で最小の保有株数)
・継続保有条件(優待利回りが最大となる継続保有年数)
・株主優待現金相当額(優待利回りが最大となった時の年間の株主優待現金相当額)
・優待利回り最大値(優待利回りが最大となる保有株数、長期保有条件時の値)
・総合利回り最大値(予想配当利回り + 優待利回り最大値)
・保有株数(優待利回りが最大となる保有株数の中で最小の保有株数)
・継続保有条件(優待利回りが最大となる継続保有年数)
・株主優待現金相当額(優待利回りが最大となった時の年間の株主優待現金相当額)
※優待利回りの最大条件については、100株と200株で同様の優待利回りとなるようなときは、最小保有株数で最大の優待利回りとなる100株を保有株数を記載しています。
飲食系の株主優待「総合利回り順一覧」
銘柄 | 株価 | 予想 配当利回り |
優待利回り 最大値 |
総合利回り 最大値 |
保有株数 | 継続保有 条件 |
株主優待 現金相当額 |
権利確定月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小僧寿し | 21 円 | 0.00% | 23.81% | 23.81% | 100 | – | 500 円 | 12月 | |
空港施設 | 598 円 | 2.34% | 8.36% | 10.70% | 100 | – | 5,000 円 | 3月・9月 | |
ユナイテッド&コレクティブ | 1,199 円 | 0.00% | 8.34% | 8.34% | 100 | – | 10,000 円 | 2月・8月 | |
鉄人化計画 | 366 円 | 0.00% | 8.20% | 8.20% | 100 | – | 3,000 円 | 8月 | |
テンアライド | 311 円 | 0.00% | 7.72% | 7.72% | 1500 | 1年以上 | 36,000 円 | 3月・9月 | |
一家ホールディングス | 688 円 | 0.00% | 7.27% | 7.27% | 100 | – | 5,000 円 | 3月・9月 | |
ジェイグループホールディングス | 606 円 | 0.00% | 6.60% | 6.60% | 100 | – | 4,000 円 | 2月・8月 | |
NATTY SWANKYホールディングス | 3,725 円 | 0.27% | 5.37% | 5.64% | 100 | – | 20,000 円 | 1月・7月 | |
第一興商 | 2,053 円 | 2.78% | 2.44% | 5.21% | 200 | – | 10,000 円 | 3月・9月 | |
大倉工業 | 2,502 円 | 3.80% | 1.20% | 5.00% | 100 | – | 3,000 円 | 12月 | |
大庄 | 1,335 円 | 0.45% | 4.49% | 4.94% | 100 | – | 6,000 円 | 2月・8月 | |
きちりホールディングス | 1,027 円 | 0.49% | 4.38% | 4.87% | 1000 | 1年以上 | 45,000 円 | 6月・12月 | 食事券以外に別途2000円クーポン含む |
SFPホールディングス | 2,100 円 | 1.05% | 3.81% | 4.86% | 100 | – | 8,000 円 | 2月・8月 | |
焼肉坂井ホールディングス | 77 円 | 0.65% | 3.90% | 4.55% | 1000 | 5年以上 | 3,000 円 | 3月・9月 | 食事券以外に別途割引券もある |
マルヨシセンター | 4,190 円 | 0.72% | 3.58% | 4.30% | 100 | – | 15,000 円 | 2月 | |
アトム | 935 円 | 0.00% | 4.28% | 4.28% | 100 | – | 4,000 円 | 3月・9月 | |
青山財産ネットワークス | 1,015 円 | 4.04% | 0.23% | 4.27% | 10000 | 2年以上 | 23,000 円 | 6月・12月 | |
チムニー | 1,440 円 | 0.00% | 4.17% | 4.17% | 100 | – | 6,000 円 | 3月・9月 | |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,138 円 | 0.62% | 3.51% | 4.13% | 100 | – | 4,000 円 | 2月・8月 | |
フジオフードグループ本社 | 1,454 円 | 0.00% | 4.13% | 4.13% | 100 | – | 6,000 円 | 6月・12月 | |
エスエルディー | 984 円 | 0.00% | 4.07% | 4.07% | 500 | – | 20,000 円 | 2月 | |
柿安本店 | 2,558 円 | 3.32% | 0.59% | 3.91% | 100 | 2年以上 | 1,500 円 | 4月 | |
DDグループ | 1,560 円 | 0.00% | 3.85% | 3.85% | 100 | – | 6,000 円 | 2月 | |
アークランズ | 1,656 円 | 2.42% | 1.33% | 3.74% | 100 | – | 2,200 円 | 2月・8月 | |
ダスキン | 3,443 円 | 2.85% | 0.87% | 3.72% | 100 | 3年以上 | 3,000 円 | 3月・9月 | |
コロワイド | 2,424 円 | 0.21% | 3.30% | 3.51% | 500 | – | 40,000 円 | 3月・9月 | |
ワイズテーブルコーポレーション | 2,890 円 | 0.00% | 3.46% | 3.46% | 100 | – | 10,000 円 | 2月・8月 | |
カッパ・クリエイト | 1,808 円 | 0.00% | 3.32% | 3.32% | 100 | – | 6,000 円 | 3月・9月 | |
中西製作所 | 1,900 円 | 1.74% | 1.58% | 3.32% | 100 | 2年以上 | 3,000 円 | 3月 | |
バルニバービ | 1,242 円 | 0.60% | 2.42% | 3.02% | 100 | – | 3,000 円 | 7月 | |
あみやき亭 | 4,340 円 | 1.84% | 1.15% | 3.00% | 100 | 3年以上 | 5,000 円 | 3月 | |
カルラ | 501 円 | 1.00% | 2.00% | 2.99% | 100 | – | 1,000 円 | 2月 | |
イートアンドホールディングス | 2,104 円 | 0.48% | 2.38% | 2.85% | 100 | – | 5,000 円 | 2月・8月 | |
ゼットン | 1,415 円 | 0.00% | 2.83% | 2.83% | 100 | – | 4,000 円 | 1月 | |
コメダホールディングス | 2,826 円 | 1.88% | 0.71% | 2.58% | 100 | – | 2,000 円 | 2月・8月 | |
海帆 | 776 円 | 0.00% | 2.58% | 2.58% | 100 | – | 2,000 円 | 3月 | |
不二家 | 2,473 円 | 1.21% | 1.21% | 2.43% | 100 | – | 3,000 円 | 12月 | |
SRSホールディングス | 1,224 円 | 0.41% | 1.96% | 2.37% | 1000 | – | 24,000 円 | 3月・9月 | 食事券以外にQUOカード1000円分を含む |
JBイレブン | 851 円 | 0.00% | 2.35% | 2.35% | 100 | – | 2,000 円 | 3月・9月 | |
WDI | 3,125 円 | 0.38% | 1.92% | 2.30% | 100 | 5年以上 | 6,000 円 | 3月 | |
東和フードサービス | 1,898 円 | 0.95% | 1.32% | 2.27% | 100 | – | 2,500 円 | 4月・10月 | |
ドトール・日レスホールディングス | 2,219 円 | 1.80% | 0.45% | 2.25% | 100 | – | 1,000 円 | 2月 | |
王将フードサービス | 8,280 円 | 1.69% | 0.48% | 2.17% | 100 | – | 4,000 円 | 3月・9月 | |
日本KFCホールディングス | 3,225 円 | 1.55% | 0.62% | 2.17% | 100 | 3年以上 | 2,000 円 | 3月・9月 | |
リンガーハット | 2,511 円 | 0.40% | 1.75% | 2.15% | 100 | 3年以上 | 4,400 円 | 2月・8月 | 食事券以外にVISAギフトカード5000円分を含む |
ハチバン | 3,445 円 | 0.58% | 1.52% | 2.10% | 400 | 5年以上 | 21,000 円 | 3月・9月 | |
ホットランド | 1,968 円 | 0.51% | 1.52% | 2.03% | 100 | – | 3,000 円 | 6月・12月 | |
オーエムツーネットワーク | 1,488 円 | 1.61% | 0.40% | 2.02% | 500 | – | 3,000 円 | 1月・7月 | |
ハブ | 752 円 | 0.66% | 1.33% | 1.99% | 100 | – | 1,000 円 | 2月 | |
吉野家ホールディングス | 3,410 円 | 0.47% | 1.47% | 1.94% | 200 | – | 10,000 円 | 2月・8月 | |
ハイデイ日高 | 2,985 円 | 1.17% | 0.74% | 1.91% | 500 | 3年以上 | 11,000 円 | 2月・8月 | |
物語コーポレーション | 5,260 円 | 0.57% | 1.33% | 1.90% | 100 | – | 7,000 円 | 6月・12月 | |
グルメ杵屋 | 1,091 円 | 0.00% | 1.83% | 1.83% | 100 | – | 2,000 円 | 3月・9月 | |
すかいらーくホールディングス | 2,521 円 | 0.24% | 1.59% | 1.82% | 100 | – | 4,000 円 | 6月・12月 | |
木曽路 | 2,658 円 | 0.60% | 1.20% | 1.81% | 100 | – | 3,200 円 | 3月・9月 | |
浜木綿 | 3,355 円 | 0.30% | 1.49% | 1.79% | 100 | 1年以上 | 5,000 円 | 7月 | |
串カツ田中ホールディングス | 1,964 円 | 0.66% | 1.02% | 1.68% | 100 | – | 2,000 円 | 11月 | |
壱番屋 | 6,110 円 | 1.31% | 0.33% | 1.64% | 100 | – | 2,000 円 | 2月・8月 | |
ロイヤルホールディングス | 2,584 円 | 0.70% | 0.93% | 1.63% | 1000 | – | 24,000 円 | 6月・12月 | |
ブロンコビリー | 3,585 円 | 0.50% | 1.12% | 1.62% | 100 | – | 4,000 円 | 6月・12月 | |
幸楽苑ホールディングス | 1,244 円 | 0.00% | 1.61% | 1.61% | 100 | – | 2,000 円 | 3月 | |
大戸屋ホールディングス | 5,330 円 | 0.09% | 1.50% | 1.59% | 100 | – | 8,000 円 | 3月・9月 | |
銀座ルノアール | 881 円 | 0.34% | 1.14% | 1.48% | 100 | – | 1,000 円 | 3月 | |
あさくま | 2,726 円 | 0.00% | 1.47% | 1.47% | 100 | – | 4,000 円 | 1月 | 食事券以外にカタログ3000円相当分を含む |
トリドールホールディングス | 4,813 円 | 0.16% | 1.25% | 1.40% | 100 | – | 6,000 円 | 3月・9月 | |
モスフードサービス | 3,440 円 | 0.81% | 0.58% | 1.40% | 100 | – | 2,000 円 | 3月・9月 | |
フライングガーデン | 3,260 円 | 0.77% | 0.61% | 1.38% | 100 | – | 2,000 円 | 3月 | |
B-R サーティワン アイスクリーム | 4,045 円 | 0.99% | 0.30% | 1.29% | 100 | – | 1,200 円 | 6月・12月 | |
うかい | 3,750 円 | 0.40% | 0.80% | 1.20% | 100 | – | 3,000 円 | 9月 | |
くら寿司 | 3,925 円 | 0.51% | 0.64% | 1.15% | 100 | – | 2,500 円 | 4月 | |
元気寿司 | 3,905 円 | 0.51% | 0.51% | 1.02% | 100 | 3年以上 | 2,000 円 | 3月・9月 | |
ゼンショーホールディングス | 7,919 円 | 0.63% | 0.30% | 0.93% | 500 | – | 12,000 円 | 3月・9月 | |
銚子丸 | 1,720 円 | 0.35% | 0.58% | 0.93% | 100 | – | 1,000 円 | 5月・11月 | |
鳥貴族ホールディングス | 3,780 円 | 0.26% | 0.53% | 0.79% | 100 | – | 2,000 円 | 1月・7月 | |
サイゼリヤ | 5,190 円 | 0.35% | 0.39% | 0.73% | 100 | – | 2,000 円 | 8月 |
株価最終更新日:2024/1/17(※株価は変動しますので上記は参考値です)
最後に
調べてみたら結構いろいろな現金相当金額券の飲食店系の優待銘柄がありました😊
総合利回りが高いほうがいいですが、優待廃止・優待改悪があったら元も子もないので、その辺りに注意して購入が必要そうです。
私(牛君)
配当がでてないところは、継続前提に疑義注記、重要事象銘柄の可能性が高かったりなので注意です🤔
私的には総合利回り4%を超える銘柄がお得でおすすめです😁
(※優待廃止・優待改悪には本当に注意が必要ですが…🙄)
私(牛君)
株主優待食事を楽しみましょう!
コメント