クリエイト・レストランツ・ホールディングスの株主優待について色々と紹介していきます。
私の中ではクリエイト・レストランツ・ホールディングスは下記の評価です。
評価内容 | 評価理由 | ★5満点 |
株主優待おすすめ度 | ・株主優待改良(2020年)したので優待改悪の可能性が多少低い ・比較的安い株価で購入できる |
★★★☆☆ |
利回り(配当+優待) | ・総合利回りが4%を超えたり下回ったりする ・配当は出ている(優待のみで配当の出ていない飲食系優待も多い) |
★★★☆☆ |
使いやすさ(店舗数) | ・全国で約900店舗も株主優待を利用できる場所がある ・子供に向いている店舗も多い |
★★★★☆ |
評価理由については下記で詳細を記載しています。
株主優待紹介
株主優待内容
クリエイト・レストランツ・ホールディングス店舗で利用できる株主優待食事券(1枚500円相当)が所有株式数、継続保有期間に応じてもらえます😊
所有株式数 | 優待内容 (継続保有1年未満) |
追加優待内容 (継続保有1年以上) |
100株以上200株未満 | 半期毎に2,000円相当の優待食事券 | 追加贈呈なし |
200株以上400株未満 | 半期毎に4,000円相当の優待食事券 | 追加贈呈なし |
400株以上600株未満 | 半期毎に6,000円相当の優待食事券 | 半期毎に2,000円相当の優待食事券の追加 |
600株以1,0000株未満 | 半期毎に8,000円相当の優待食事券 | |
1,000株以上3,000株未満 | 半期毎に10,000円相当の優待食事券 | |
3,000株以上6,000株未満 | 半期毎に16,000円相当の優待食事券 | 半期毎に4,000円相当の優待食事券の追加 |
6,000株以上9,000株未満 | 半期毎に24,000円相当の優待食事券 | 半期毎に6,000円相当の優待食事券の追加 |
9,000株以上 | 半期毎に30,000円相当の優待食事券 | 半期毎に8,000円相当の優待食事券の追加 |
ちなみに、株主優待券は2025年2月分の権利確定分から「電子チケット」になるようです。
下記のクリレスのIRニュースに記載されています。
2024年04月12日「株主様ご優待券の電子化延期について」
IRニュースを見た感じ、500円単位の利用から、1円単位の利用に変わるようなので嬉しいですね😊
優待回数 | 2回/年 | |
優待権利確定月 | 2月 | 8月 |
優待到着時期 | 5月中旬 | 11月中旬 |
優待利用期限 | 11月末 | 翌年5月末 |
株主優待の有効期限は届いてから約半年間利用できます😊
株主優待の到着時期の関係で、少しの期間ですが、2月権利確定と8月権利確定の優待券を同時に利用できる期間があります🤔
株主優待を利用できる店舗
下記より利用店舗を検索できます。(「株主優待利用可能店舗のみ表示」をクリックしてから検索)
https://www.create-restaurants.co.jp/
利用できる店舗は約900店舗もあり使い勝手もいいです😊
株価情報
株価・配当利回り・優待利回り
株価 | 1,355円 |
優待の為の最低取得額 | 135,500円 |
予想1株配当 | 7円 |
優待の価値 | ・2,000円相当×年2回(100株以上200株未満) ・4,000円相当×年2回(200株以上400株未満) 継続保有1年未満の場合 ・6,000円相当×年2回(400株以上600株未満) ・8,000円相当×年2回(600株以上1000株未満) ・10,000円相当×年2回(1,000株以上3,000株未満) ・16,000円相当×年2回(3,000株以上6,000株未満) ・24,000円相当×年2回(6,000株以上9,000株未満) ・30,000円相当×年2回(9,000株以上) 継続保有1年以上の場合 ・8,000円相当×年2回(400株以上600株未満) ・10,000円相当×年2回(600株以上1000株未満) ・12,000円相当×年2回(1,000株以上3,000株未満) ・20,000円相当×年2回(3,000株以上6,000株未満) ・30,000円相当×年2回(6,000株以上9,000株未満) ・38,000円相当×年2回(9,000株以上) |
配当利回り | ・0.52% |
優待利回り | ・2.95%(100株の場合) ・2.95%(200株の場合) 継続保有1年未満の場合 ・2.21%(400株の場合) ・1.97%(600株の場合) ・1.48%(1,000株の場合) ・0.79%(3,000株の場合) ・0.59%(6,000株の場合) ・0.49%(9,000株の場合) 継続保有1年以上の場合 ・2.95%(400株の場合) ・2.46%(600株の場合) ・1.77%(1,000株の場合) ・0.98%(3,000株の場合) ・0.74%(6,000株の場合) ・0.62%(9,000株の場合) |
総合利回り | ・3.47%(100株の場合) ・3.47%(200株の場合) 継続保有1年未満の場合 ・2.73%(400株の場合) ・2.48%(600株の場合) ・1.99%(1,000株の場合) ・1.3%(3,000株の場合) ・1.11%(6,000株の場合) ・1.01%(9,000株の場合) 継続保有1年以上の場合 ・3.47%(400株の場合) ・2.98%(600株の場合) ・2.29%(1,000株の場合) ・1.5%(3,000株の場合) ・1.25%(6,000株の場合) ・1.14%(9,000株の場合) |
株価最終更新日:2025/01/31(※株価は変動しますので上記は参考値です)
最新の株価チャート
優待利回りは「100株」、「200株」、1年以上継続保有の「400株」が同率で一番高くなっています🤔
配当金推移
(※分割調整済みの配当金で記載しています)
配当金はコロナ禍に一時なくなったときもありましたが、復活してその後は増加傾向にあるみたいです😊
最後に
「クリエイト・レストランツ・ホールディングス」の株主優待券で行けるお店の数、ジャンルが多く、どこで利用するかいつも楽しみにしています😊
舞浜駅近くの「イクスピアリ」でも株主優待を利用して食事できるところが多く、ディズニー好きな人にもおすすめです🙄
ちなみに私は長い間、クリエイト・レストランツ・ホールディングスの株を400株保有しています😁お店のジャンルも色々あって、子供と一緒に行きやすい店も多いので優待食事として重宝しています😋
当記載が「クリエイト・レストランツ・ホールディングス」の株購入の検討材料になったら幸いです😊
コメント